INFORMATIONS
CULTURE
SENSIBILISATION
SPORTS
DIVERTISSEMENT
00H-01H00 | Music Douce |
01H00-01H30 | DVV Chass Crime |
01H30-02H00 | Learning by haer |
02H-03H00 | Music |
03H-04H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
04H-04H30 | Prev. Routiere |
04H30-05H00 | DVV Mg Santé |
5H00-5H30 | REVEIL EN MELODIE |
5H30-6H00 | PAROLE DE FOI |
6H 00-6H30 | CHALEUR MATIN |
6H30-7H 30 | SYNCHRO J-RFI |
7H00-7H30 | SYNCHRO J-DVV |
7H30-8H 00 | COMMUNIQUE FR |
8H00-8H30 | JOURNAL MINA |
8H30-9H 00 | KPOGBLO |
9H00-9H30 | KPOGBLO |
9H30-10H00 | COMMUNIQUE MINA |
10H00-10H30 | HOMEA/LA FAMILLE |
10H30-11H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
11H00-11H30 | NENYIWOEDE |
11H30-12H00 | NENYIWOEDE |
12H00-12H05 | Spot |
12H05-12H30 | COMMUNIQUE FR |
12H30-13H00 | SYNCHRO J-RFI |
13H00-13H30 | JOURNAL FRANÇAIS |
13H30-14H00 | DOUX SOLEIL |
14H00-14H30 | DOUX SOLEIL |
14H30-15H00 | MUSIC ET DETENTE |
15H00-15H30 | MUSIC ET DETENTE |
15H30-16H00 | MUSIC ET DETENTE |
16H00-16H30 | REGARD CITOYEN |
16H30-17H00 | REGARD CITOYEN |
17H00-17H30 | SYNCHRO J-DVV |
17H30-18H00 | SYNCHRO J-DVV |
18H00-18H30 | COMMUNA MINA |
18H30-19H00 | JOURNAL MINA |
19H00-19H30 | EMENEKO |
19H30-20H00 | EMENEKO |
20H00-20H30 | REDIFF/KPOGLO |
20H30-21H00 | REDIFF/KPOGLO |
21H00-21H30 | REDIF/NENYEOD |
21H30-22H00 | REDIF/NENYEOD |
22H00-22H30 | CLUB DE LA PRESSE |
22H30-23H00 | CLUB DE LA PRESSE |
23H00-23H30 | CLUB DE LA PRESSE |
23H30-00H00 | INST- MUS |
00H-01H00 | Music Douce |
01H00-01H30 | DVV Chass Crime |
01H30-02H00 | Learning by haer |
02H-03H00 | Music |
03H-04H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
04H-04H30 | Prev. Routiere |
04H30-05H00 | DVV Mg Environnement |
5H00-5H30 | REVEIL EN MELODIE |
5H30-6H00 | PAROLE DE FOI |
6H 00-6H30 | CHALEUR MATIN |
6H30-7H 30 | SYNCHRO J-RFI |
7H00-7H30 | SYNCHRO J-DVV |
7H30-8H 00 | COMMUNIQUE FR |
8H00-8H30 | JOURNAL MINA |
8H30-9H 00 | KPOGBLO |
9H00-9H30 | KPOGBLO |
9H30-10H00 | COMMUNIQUE MINA |
10H00-10H30 | HOMEA/LA FAMILLE |
10H30-11H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
11H00-11H30 | NENYIWOEDE |
11H30-12H00 | NENYIWOEDE |
12H00-12H05 | Spot |
12H05-12H30 | COMMUNIQUE FR |
12H30-13H00 | SYNCHRO J-RFI |
13H00-13H30 | JOURNAL FRANÇAIS |
13H30-14H00 | DOUX SOLEIL |
14H00-14H30 | DOUX SOLEIL |
14H30-15H00 | MUSIC DETENTE |
15H00-15H30 | MUSIC DETENTE |
15H30-16H00 | MUSIC ET DETENTE |
16H00-16H30 | REGARD CITOYEN |
16H30-17H00 | REGARD CITOYEN |
17H00-17H30 | SYNCHRO J-DVV |
17H30-18H00 | SYNCHRO J-DVV |
18H00-18H30 | COMMUNA MINA |
18H30-19H00 | JOURNAL MINA |
19H00-19H30 | Civisme fiscal |
19H30-20H00 | Civisme fiscal |
20H00-20H30 | REDIFF/KPOGLO |
20H30-21H00 | REDIFF/KPOGLO |
21H00-21H30 | REDIF/NENYEOD |
21H30-22H00 | REDIF/NENYEOD |
22H00-22H30 | CLUB DE LA PRESSE |
22H30-23H00 | CLUB DE LA PRESSE |
23H00-23H30 | CLUB DE LA PRESSE |
23H30-00H00 | INSTANT MUSIC |
00H-01H00 | Music Douce |
01H00-01H30 | DVV Chass Crime |
01H30-02H00 | Learning by haer |
02H-03H00 | Music |
03H-04H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
04H-04H30 | Prev. Routiere |
04H30-05H00 | DVV Mg Santé |
5H00-5H30 | REVEIL EN MELODIE |
5H30-6H00 | PAROLE DE FOI |
6H 00-6H30 | CHALEUR MATIN |
6H30-7H 30 | SYNCHRO J-RFI |
7H00-7H30 | SYNCHRO J-DVV |
7H30-8H 00 | COMMUNIQUE FR |
8H00-8H30 | JOURNAL MINA |
8H30-9H 00 | KPOGBLO |
9H00-9H30 | KPOGBLO |
9H30-10H00 | COMMUNIQUE MINA |
10H00-10H30 | HOMEA/LA FAMILLE |
10H30-11H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
11H00-11H30 | NENYIWOEDE |
11H30-12H00 | NENYIWOEDE |
12H00-12H05 | Spot |
12H05-12H30 | COMMUNIQUE FR |
12H30-13H00 | SYNCHRO J-RFI |
13H00-13H30 | JOURNAL FRANÇAIS |
13H30-14H00 | DOUX SOLEIL |
14H00-14H30 | DOUX SOLEIL |
14H30-15H00 | Plateau Moov Africa |
15H00-15H30 | MUSIC DETENTE |
15H30-16H00 | Emission Civism |
16H00-16H30 | REGARD CITOYEN |
16H30-17H00 | REGARD CITOYEN |
17H00-17H30 | SYNCHRO J-DVV |
17H30-18H00 | SYNCHRO J-DVV |
18H00-18H30 | COMMUNA MINA |
18H30-19H00 | JOURNAL MINA |
19H00-19H30 | AGBLEGNON-AGRIC |
19H30-20H00 |
|
20H00-20H30 | REDIFF/KPOGLO |
20H30-21H00 | REDIFF/KPOGLO |
21H00-21H30 | REDIF/NENYEOD |
21H30-22H00 | REDIF/NENYEOD |
22H00-22H30 | CLUB DE LA PRESSE |
22H30-23H00 | CLUB DE LA PRESSE |
23H00-23H30 | CLUB DE LA PRESSE |
23H30-00H00 | INSTANT MUSIC |
00H-01H00 | Music Douce |
01H00-01H30 | DVV Chass Crime |
01H30-02H00 | Learning by haer |
02H-03H00 | Music |
03H-04H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
04H-04H30 | Prev. Routiere |
04H30-05H00 | DVV Mg Environnement |
5H00-5H30 | REVEIL EN MELODIE |
5H30-6H00 | PAROLE DE FOI |
6H 00-6H30 | CHALEUR MATIN |
6H30-7H 30 | SYNCHRO J-RFI |
7H00-7H30 | SYNCHRO J-DVV |
7H30-8H 00 | COMMUNIQUE FR |
8H00-8H30 | JOURNAL MINA |
8H30-9H 00 | KPOGBLO |
9H00-9H30 | KPOGBLO |
9H30-10H00 | COMMUNIQUE MINA |
10H00-10H30 | HOMEA/LA FAMILLE |
10H30-11H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
11H00-11H30 | MASSEME |
11H30-12H00 | MASSEME |
12H00-12H05 | Spot |
12H05-12H30 | COMMUNIQUE FR |
12H30-13H00 | SYNCHRO J-RFI |
13H00-13H30 | JOURNAL FRANÇAIS |
13H30-14H00 | DOUX SOLEIL |
14H00-14H30 | DOUX SOLEIL |
14H30-15H00 | MUSIC DETENTE |
15H00-15H30 | RYTHME ADJA |
15H30-16H00 | RYTHME ADJA |
16H00-16H30 | HEURE COMMUNE |
16H30-17H00 | HEURE COMMUNE |
17H00-17H30 | SYNCHRO J-DVV |
17H30-18H00 | SYNCHRO J-DVV |
18H00-18H30 | COMMUNA MINA |
18H30-19H00 | JOURNAL MINA |
19H00-19H30 | SANTE TRADI |
19H30-20H00 | SANTE TRADI |
20H00-20H30 | REDIFF/KPOGLO |
20H30-21H00 | REDIFF/KPOGLO |
21H00-21H30 | Civ Droit |
21H30-22H00 | Civ Droit |
22H00-22H30 | CLUB DE LA PRESSE |
22H30-23H00 | CLUB DE LA PRESSE |
23H00-23H30 | CLUB DE LA PRESSE |
23H30-00H00 | INSTANT MUSIC |
00H-01H00 | Music Douce |
01H00-01H30 | DVV Chass Crime |
01H30-02H00 | Learning by haer |
02H-03H00 | Music |
03H-04H00 | HOMEA/LA FAMILLE |
04H-04H30 | Prev. Routiere |
04H30-05H00 | DVV Mg Santé |
5H00-5H30 | REVEIL EN MELODIE |
5H30-6H00 | PAROLE DE FOI |
6H 00-6H30 | CHALEUR MATIN |
6H30-7H 30 | SYNCHRO J-RFI |
7H00-7H30 | SYNCHRO J-DVV |
7H30-8H 00 | COMMUNIQUE FR |
8H00-8H30 | JOURNAL MINA |
8H30-9H 00 | KPOGBLO |
9H00-9H30 | KPOGBLO |
9H30-10H00 | COMMUNIQUE MINA |
10H00-10H30 | VIROSCOPE |
10H30-11H00 |
|
11H00-11H30 | NENYIWOEDE |
11H30-12H00 | NENYIWOEDE |
12H00-12H05 | Spot |
12H05-12H30 | COMMUNIQUE FR |
12H30-13H00 | SYNCHRO J-RFI |
13H00-13H30 | JOURNAL FRANÇAIS |
13H30-14H00 | DOUX SOLEIL |
14H00-14H30 | DOUX SOLEIL |
14H30-15H00 | LUMIERE SANTE |
15H00-15H30 | MUSIC ET DETENTE |
15H30-16H00 | MUSIC ET DETENTE |
16H00-16H30 | REGARD CITOYEN |
16H30-17H00 | REGARD CITOYEN |
17H00-17H30 | SYNCHRO J-DVV |
17H30-18H00 | SYNCHRO J-DVV |
18H00-18H30 | COMMUNA MINA |
18H30-19H00 | JOURNAL MINA |
19H00-19H30 | EMENEKO |
19H30-20H00 | EMENEKO |
20H00-20H30 | REDIFF/KPOGLO |
20H30-21H00 | REDIFF/KPOGLO |
21H00-21H30 | REDIF/NENYEOD |
21H30-22H00 | REDIF/NENYEOD |
22H00-22H30 | CLUB DE LA PRESSE |
22H30-23H00 | CLUB DE LA PRESSE |
23H00-23H30 | CLUB DE LA PRESSE |
23H30-00H00 | INSTANT MUSIC |
00H-01H00 | Music Douce |
01H00-01H30 | DVV Chass Crime |
01H30-02H00 | Learning by haer |
02H-03H00 | Music |
03H-04H00 |
|
04H-04H30 |
|
04H30-05H00 | DVV Mg Environnement |
5H00-5H30 | REVEIL EN MELODIE |
5H30-6H00 | PAROLE DE FOI |
6H 00-6H30 | REVEIL EN MELODIE |
6H30-7H 30 |
|
7H00-7H30 | SYNCHRO DVV |
7H30-8H 00 | COMMUNIQUE FR |
8H00-8H30 | GRAND ECLAIRAGE |
8H30-9H 00 | GRAND ECLAIRAGE |
9H00-9H30 | P. ROUTIERE |
9H30-10H00 | LAMÉSÉ |
10H00-10H30 | SPORT |
10H30-11H00 | SPORT |
11H00-11H30 | DOUGNON |
11H30-12H00 | DOUGNON |
12H00-12H05 | Spot |
12H05-12H30 | COMMUNIQUE FR |
12H30-13H00 | SYNCHRO J-RFI |
13H00-13H30 |
|
13H30-14H00 |
|
14H00-14H30 |
|
14H30-15H00 |
|
15H00-15H30 | PREDICATION |
15H30-16H00 | PREDICATION |
16H00-16H30 | DEDICACE |
16H30-17H00 | DEDICACE |
17H00-17H30 |
|
17H30-18H00 |
|
18H00-18H30 |
|
18H30-19H00 | Predication (Carmel) |
19H00-19H30 | Prédication AD |
19H30-20H00 |
|
20H00-20H30 |
|
20H30-21H00 | Learning by haer |
21H00-21H30 | SUVOLTAGE |
21H30-22H00 | SURVOLTAGE |
22H00-22H30 | COULEUR |
22H30-23H00 | COULEUR |
23H00-23H30 | INSTANT MUSIC |
23H30-00H00 | INSTANT MUSIC |
00H-01H00 | Music Douce |
01H00-01H30 | DVV Chass Crime |
01H30-02H00 | Learning by haer |
02H-03H00 | Music |
03H-04H00 |
|
04H-04H30 |
|
04H30-05H00 | DVV Mg Santé |
5H00-5H30 | BOBOBO |
5H30-6H00 | BOBOBO |
6H 00-6H30 |
|
6H30-7H 30 |
|
7H00-7H30 | Gospel Time |
7H30-8H 00 | Gospel Time |
8H00-8H30 |
|
8H30-9H 00 |
|
9H00-9H30 | PANORAMA |
9H30-10H00 | REVUE DE PRESSE |
10H00-10H30 | GANHO |
10H30-11H00 | GANHO |
11H00-11H30 | ARCHIVES AF N°1 |
11H30-12H00 | ARCHIVES AF N°1 |
12H00-12H05 | Spot |
12H05-12H30 | Learning by haer |
12H30-13H00 |
|
13H00-13H30 |
|
13H30-14H00 |
|
14H00-14H30 | VIROSCOPE |
14H30-15H00 | Emission Civism |
15H00-15H30 | SPORT |
15H30-16H00 | SPORT |
16H00-16H30 | SPORT |
16H30-17H00 | SPORT |
17H00-17H30 | SPORT |
17H30-18H00 | SPORT |
18H00-18H30 |
|
18H30-19H00 |
|
19H00-19H30 |
|
19H30-20H00 |
|
20H00-20H30 | REDIFF/ G. Eclaira |
20H30-21H00 | REDIFF/ G. Eclaira |
21H00-21H30 | REDIFF/MASSEM |
21H30-22H00 | REDIFF/MASSEM |
22H00-22H30 |
|
22H30-23H00 |
|
23H00-23H30 | INSTANT MUSIC |
23H30-00H00 | INSTANT MUSIC |